Ir al modelo
La funcionalidad de la camioneta diesel POER se une al estilo en cada rincón de su diseño. Cada detalle refleja una armonía entre estética e ingeniería, creando el equilibrio perfecto de conducción excepcional.
DISPONIBLE EN VERSIÓN 2WD Y 4WD
Posee asientos en cuero, asiento del conductor ajustable eléctricamente de 6 posiciones y acompañante en 4 posiciones, techo panorámico de accionamiento eléctrico, Pantalla multimedia central Touchscreen 9″ con Apple Carplay + Android Auto + Visión de Cámara 360°, entre otros ítems de confort y tecnología.
Cámara de retroceso de alta definición, estacionar se convierte en una tarea sin preocupaciones. Descubre una nueva confianza al estacionar y la conveniencia de contar con una visión clara y nítida de tu entorno al maniobrar.
Explora un rendimiento inigualable con la POER y su transmisión mecánica de 6 velocidades. Con un diseño orientado a la precisión y la seguridad, esta caja de cambios ofrece un control total en cada recorrido.
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Modelo | Modelo P3011G | Modelo P3011G |
| Motor | Diesel Common Rail VGT (Turbo de Geometría Variable) 4D20M | Diesel Common Rail VGT (Turbo de Geometría Variable) 4D20M |
| Cilindrada (L) | 2.0 | 2.0 |
| Normativa de emisiones | Europa V | Europa V |
| Potencia Máxima (HP/RPM) | 161/3600 | 161/3600 |
| Torque Máximo (NM/RPM) | 400/1500 – 2500 | 400/1500 – 2500 |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Tracción | 4×2 | 4×4 |
| Largo(mm) x ancho(mm) x alto(mm) | 5.425 x 1883 x 1.882 | 5.425 x 1883 x 1.882 |
| Caja de carga largo(mm) x ancho(mm) x alto (mm) | 1.520 x 1.520 x 538 | 1.520 x 1.520 x 538 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3230 | 3230 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 227 | 227 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 | 80 |
| Capacidad de carga total (kg) | 1050 | 1050 |
| Peso en orden de marcha | 1915 | 2030 |
Preparando su experiencia