Ir al modelo
Para los que de la rutina fabrican desafíos.
DISPONIBLE EN VERSIÓN 2WD Y 4WD
| Standard | Luxury | |
|---|---|---|
| Tracción | 4×2 | 4×4 |
| Motor | 2.0 Diesel Common Rail | 2.0 Diesel Common Rail |
| Turbo | VGT (Turbo Geometría Variable) | VGT (Turbo Geometría Variable) |
| Cilindrada (cc) | 1996 | 1996 |
| Potencia CV | 137 | 137 |
| Torque (NM/RPM) | 310 / 1.800 – 2.800 | 310 / 1.800 – 2.800 |
| Numero de marchas | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Transferencia de tracción | – | Comando electrónico inteligente |
| Frenos | Discos en las 4 ruedas | Discos en las 4 ruedas |
| Tipo de dirección | Asistida Hidráulica | Asistida Hidráulica |
| Estructura | Chasis reforzado | Chasis reforzado |
Preparando su experiencia